| 2012.2.5(日)東京9Rテレビ山梨杯 | 3連複1350円4点不的中 |
| 2012.2.5(日)東京10R早春S | 馬連570円4点不的中 |
| 2012.2.5(日)東京11R東京新聞杯 | 馬連3720円6点不的中 |
| 2012.2.5(日)東京12R4歳上1000万下 | 馬単2130円5点的中 |
| 2012.2.5(日)京都5R3歳未勝利 | 馬連260円4点的中 |
| 2012.2.5(日)京都9R宇治川特別 | 3連複3070円4点的中 |
| 2012.2.5(日)京都10R橿原S | 馬単2720円4点的中 |
| 2012.2.5(日)京都11Rきさらぎ賞 | 3連複1420円3点的中 |
| 2012.2.5(日)小倉2R3歳未勝利 | 馬連1500円4点的中 |
| 2012.2.5(日)小倉12R皿倉山特別 | 馬連1920円6点的中 |
| 2012.2.4(土)東京8R春麗ジャンプS | 3連複3260円4点的中 |
| 2012.2.4(土)東京9R春菜賞 | 3連複2940円4点的中 |
| 2012.2.4(土)東京10R箱根特別 | 馬単1040円3点的中 |
| 2012.2.4(土)東京11R白嶺S | 馬連9450円6点的中 |
| 2012.2.4(土)京都9R斑鳩S | 馬連1140円4点不的中 |
| 2012.2.4(土)京都10RエルフィンS | 馬連2250円4点不的中 |
| 2012.2.4(土)京都11RすばるS | 馬連3000円4点的中 |
| 2012.2.4(土)小倉5R3歳新馬 | 3連複2130円4点的中 |
| 2012.2.4(土)小倉11R小倉大賞典 | 馬連12720円6点不的中 |
| 2012.2.4(土)小倉12R早鞆特別 | 馬連2650円4点不的中 |
1 to 20 All 2377
|